Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!
Via onze partner managementboek.nl
date | Datum | Bedrijf | Plaats | Rechtbank | Branche | KvK |
---|---|---|---|---|---|---|
240726 120000 | 2024-07-26 | Stichting Festival Dedemsvaart (Handelsnaam Strawberry Fields Festival (Dedemsvaart)) | Dedemsvaart | Overijssel | Cultuur, sport en recreatie | 71340971 |
240725 120000 | 2024-07-25 | Projectontwikkeling Nijkerk B.V. | Zwolle | Overijssel | Verhuur van en handel in onroerend goed | 05052298 |
240724 120000 | 2024-07-24 | Jli Transport B.V. | Zwolle | Overijssel | Vervoer en opslag | 81996098 |
240724 120000 | 2024-07-24 | Tradecast B.V. | Zwolle | Overijssel | Informatie en communicatie | 62230697 |
240722 120000 | 2024-07-22 | Ttm Electronics B.V. | Dedemsvaart | Overijssel | Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s | 68263392 |
240722 120000 | 2024-07-22 | Natuurlijk persoon | Dedemsvaart | Overijssel | ||
240722 120000 | 2024-07-22 | Ttm Enterprise B.V. | Dedemsvaart | Overijssel | Financiële instellingen | 68261683 |
240722 120000 | 2024-07-22 | Lumasu Holding B.V. | Enschede | Overijssel | Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening | 81348851 |
Via onze partner managementboek.nl